Zavolejte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnitřní průměr | (d) | 30 | |
| vnější průměr | (D) | 42 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 45 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 7 |
| (Štít) | (B1) | 7 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.5 |
| (Štít) | (B1) | 1.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.6 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 4000 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 3150 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 17 |
| (Olej) | 17 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6806 | |
| (Štít) | F6806ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 30 | |
| vnější průměr | (D) | 47 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 50 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 9 |
| (Štít) | (B1) | 9 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 2.25 |
| (Štít) | (B1) | 2.25 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 7240 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 5010 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 16 |
| (Olej) | 16 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6906 | |
| (Štít) | F6906ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 30 | |
| vnější průměr | (D) | 55 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 58.25 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 13 |
| (Štít) | (B1) | 13 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 3.25 |
| (Štít) | (B1) | 3.25 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.6 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 13230 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 8300 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 15 |
| (Olej) | 15 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6006 | |
| (Štít) | F6006ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 35 | |
| vnější průměr | (D) | 55 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 58 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 10 |
| (Štít) | (B1) | 10 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 2.50 |
| (Štít) | (B1) | 2.50 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.60 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 10390 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 71600 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | - |
| (Olej) | - | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6907 | |
| (Štít) | F6907ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 35 | |
| vnější průměr | (D) | 47 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 50 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 7 |
| (Štít) | (B1) | 7 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.50 |
| (Štít) | (B1) | 1.50 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 42700 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 3600 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | - |
| (Olej) | - | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6807 | |
| (Štít) | F6807ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 2 | |
| vnější průměr | (D) | 5 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.1 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 160 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 50 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 88 |
| (Olej) | 100 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MR52 | |
| (Štít) | MR52ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 2 | |
| vnější průměr | (D) | 6 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 330 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 98 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 75 |
| (Olej) | 90 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MR62 | |
| (Štít) | MR62ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 2 | |
| vnější průměr | (D) | 7 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 385 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 127 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 63 |
| (Olej) | 75 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MR72 | |
| (Štít) | MR72ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 2.5 | |
| vnější průměr | (D) | 8 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | - | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.2 | |
| (Štít) | - | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 179 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MR82X | |
| (Štít) | - | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 6 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.1 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 208 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 74 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 71 |
| (Olej) | 80 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MR63 | |
| (Štít) | MR63ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 8 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | - | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | - | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 179 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MR83 | |
| (Štít) | MR83ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 9 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.2 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 187 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 56 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MR93 | |
| (Štít) | MR93ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., založená v roce 1993, jeden z prvních profesionálních výrobců ložisek v oblasti Ningbo, provádíme také všechny druhy vysoce přesných obráběcích dílů a zpracování podle výkresu nebo vzorku. Společnost získala ocenění National Level Three Kvalitní and Safety Standardization Enterprise, Ningbo model ochrany životního prostředí zelený podnik, registrované ochranné známky "TTBC" a "Hemudu, HMD" (která byla identifikována jako slavná značka Ningbo).
Společnost se opírá o mnohaleté profesionální výrobní zkušenosti a technické základy a prošla režimem ISO9001 a ISO14001 pro kontrolu a řízení kvality výrobků, zejména ve výrobě ložisek pro automobily a motocykly, nestandardních ložisek a navrhování a vývoji dílů pro CNC obrábění. a další aspekty výhod kvality. Produkty se v současné době vyvážejí do více než 20 zemí a regionů po celém světě. Zároveň dlouhodobě podporujeme a vyrábíme všechny druhy ložisek a obráběcích dílů pro mnoho světově uznávaných společností a po mnoho let udržujeme dobré vztahy spolupráce.









Ve světě strojírenství a průmyslových strojů jsou kuličková ložiska Deep Groove jedna z nejzákladnějších a nejrozšířenějších so...
Zobrazit víceKuličková ložiska s hlubokou drážkou jsou široce používána v různých průmyslových aplikacích díky jejich schopnosti zvládat rad...
Zobrazit víceHluboká ložiska kuliček jsou široce používány v různých průmyslových aplikacích kvůli jejich schopnosti zvládnout radiáln...
Zobrazit víceLožiska jsou kritickými součástmi strojů, které umožňují hladkou rotaci a snižují tření mezi pohyblivými část...
Zobrazit více