Zavolejte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnitřní průměr | (d) | 17 | |
| vnější průměr | (D) | 26 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 28 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 5 |
| (Štít) | (B1) | 5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.1 |
| (Štít) | (B1) | 1.1 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2136 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 1368 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 26 |
| (Olej) | 26 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6803 | |
| (Štít) | F6803ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 17 | |
| vnější průměr | (D) | 26 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 28 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 7 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 1.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2136 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 1368 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 26 |
| (Olej) | 26 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | - | |
| (Štít) | F63803ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 17 | |
| vnější průměr | (D) | 30 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 32.5 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 7 |
| (Štít) | (B1) | 7 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.5 |
| (Štít) | (B1) | 1.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 4596 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 2551 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 24 |
| (Olej) | 24 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6903 | |
| (Štít) | F6903ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 17 | |
| vnější průměr | (D) | 35 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 37.5 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 10 |
| (Štít) | (B1) | 10 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.6 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 6000 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 3250 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 24 |
| (Olej) | 24 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6003 | |
| (Štít) | F6003ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 17 | |
| vnější průměr | (D) | 40 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 43 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 12 |
| (Štít) | (B1) | 12 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 3 |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.6 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 9570 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 4790 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 21 |
| (Olej) | 21 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6203 | |
| (Štít) | F6203ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 20 | |
| vnější průměr | (D) | 32 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 35.00 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 7 |
| (Štít) | (B1) | 7 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.5 |
| (Štít) | (B1) | 1.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 3480 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 2230 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 22 |
| (Olej) | 22 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6804 | |
| (Štít) | F6804ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 20 | |
| vnější průměr | (D) | 37 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 40 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 9 |
| (Štít) | (B1) | 9 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 2.2 |
| (Štít) | (B1) | 2.2 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 6370 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 3680 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 22 |
| (Olej) | 22 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6904 | |
| (Štít) | F6904ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 20 | |
| vnější průměr | (D) | 42 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 45 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 8 |
| (Štít) | (B1) | - | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 2 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.6 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | - | |
| Cor(N)Basic | Statický | - | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 20 |
| (Olej) | 20 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F16004 | |
| (Štít) | - | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 20 | |
| vnější průměr | (D) | 42 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 45 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 12 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | - | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.6 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 9390 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 5020 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 21 |
| (Olej) | 21 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | - | |
| (Štít) | F6004ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 25 | |
| vnější průměr | (D) | 37 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 40 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 7 |
| (Štít) | (B1) | 7 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.5 |
| (Štít) | (B1) | 1.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 3832 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 2800 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 19 |
| (Olej) | 19 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6805 | |
| (Štít) | F6805ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 25 | |
| vnější průměr | (D) | 42 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 45 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 9 |
| (Štít) | (B1) | 9 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 2 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 6660 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 4180 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 18 |
| (Olej) | 18 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6905 | |
| (Štít) | F6905ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 25 | |
| vnější průměr | (D) | 47 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 50 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 12 |
| (Štít) | (B1) | 12 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 3 |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.6 | |
| (Štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 10060 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 5850 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 18 |
| (Olej) | 18 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F6005 | |
| (Štít) | F6005ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., založená v roce 1993, jeden z prvních profesionálních výrobců ložisek v oblasti Ningbo, provádíme také všechny druhy vysoce přesných obráběcích dílů a zpracování podle výkresu nebo vzorku. Společnost získala ocenění National Level Three Kvalitní and Safety Standardization Enterprise, Ningbo model ochrany životního prostředí zelený podnik, registrované ochranné známky "TTBC" a "Hemudu, HMD" (která byla identifikována jako slavná značka Ningbo).
Společnost se opírá o mnohaleté profesionální výrobní zkušenosti a technické základy a prošla režimem ISO9001 a ISO14001 pro kontrolu a řízení kvality výrobků, zejména ve výrobě ložisek pro automobily a motocykly, nestandardních ložisek a navrhování a vývoji dílů pro CNC obrábění. a další aspekty výhod kvality. Produkty se v současné době vyvážejí do více než 20 zemí a regionů po celém světě. Zároveň dlouhodobě podporujeme a vyrábíme všechny druhy ložisek a obráběcích dílů pro mnoho světově uznávaných společností a po mnoho let udržujeme dobré vztahy spolupráce.









Ve světě strojírenství a průmyslových strojů jsou kuličková ložiska Deep Groove jedna z nejzákladnějších a nejrozšířenějších so...
Zobrazit víceKuličková ložiska s hlubokou drážkou jsou široce používána v různých průmyslových aplikacích díky jejich schopnosti zvládat rad...
Zobrazit víceHluboká ložiska kuliček jsou široce používány v různých průmyslových aplikacích kvůli jejich schopnosti zvládnout radiáln...
Zobrazit víceLožiska jsou kritickými součástmi strojů, které umožňují hladkou rotaci a snižují tření mezi pohyblivými část...
Zobrazit více