Zavolejte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnitřní průměr | (d) | 5 | |
| vnější průměr | (D) | 16 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 18 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 5 |
| (Štít) | (B1) | 5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1 |
| (Štít) | (B1) | 1 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 670 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 36 |
| (Olej) | 43 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F625 | |
| (Štít) | F625ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 5 | |
| vnější průměr | (D) | 19 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 22 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 6 |
| (Štít) | (B1) | 6 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.5 |
| (Štít) | (B1) | 1.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 885 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 32 |
| (Olej) | 40 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F635 | |
| (Štít) | F635ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 6 | |
| vnější průměr | (D) | 10 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 11.2 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.6 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 495 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 218 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 45 |
| (Olej) | 53 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF106 | |
| (Štít) | MF106ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 6 | |
| vnější průměr | (D) | 12 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 13.2 |
| (Štít) | (D1) | 13.6 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 3 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.8 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.2 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 715 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 298 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 43 |
| (Olej) | 50 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF126 | |
| (Štít) | MF126ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 6 | |
| vnější průměr | (D) | 13 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 15 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 3.5 |
| (Štít) | (B1) | 5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1 |
| (Štít) | (B1) | 1.1 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1080 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 440 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 40 |
| (Olej) | 50 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F686 | |
| (Štít) | F686ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 6 | |
| vnější průměr | (D) | 15 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 17 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 5 |
| (Štít) | (B1) | 5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.2 |
| (Štít) | (B1) | 1.2 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.2 | |
| (Štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 670 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 40 |
| (Olej) | 45 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F696 | |
| (Štít) | F696ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 6 | |
| vnější průměr | (D) | 17 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 19 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 6 |
| (Štít) | (B1) | 6 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.2 |
| (Štít) | (B1) | 1.2 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2260 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 835 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 38 |
| (Olej) | 45 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F606 | |
| (Štít) | F606ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 6 | |
| vnější průměr | (D) | 19 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 22 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 6 |
| (Štít) | (B1) | 6 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.5 |
| (Štít) | (B1) | 1.5 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 885 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 32 |
| (Olej) | 40 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F626 | |
| (Štít) | F626ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 7 | |
| vnější průměr | (D) | 11 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 12.2 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.6 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 455 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 201 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 43 |
| (Olej) | 50 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF117 | |
| (Štít) | MF117ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 7 | |
| vnější průměr | (D) | 13 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 14.2 |
| (Štít) | (D1) | 14.6 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 3 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.8 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.2 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 540 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 276 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 40 |
| (Olej) | 48 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF137 | |
| (Štít) | MF137ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 7 | |
| vnější průměr | (D) | 4 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 16 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 3.5 |
| (Štít) | (B1) | 5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1 |
| (Štít) | (B1) | 1.1 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1170 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 510 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 40 |
| (Olej) | 50 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F687 | |
| (Štít) | F687ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 7 | |
| vnější průměr | (D) | 17 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 19 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 5 |
| (Štít) | (B1) | 5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1.2 |
| (Štít) | (B1) | 1.2 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.3 | |
| (Štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1610 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 715 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 36 |
| (Olej) | 43 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F697 | |
| (Štít) | F697ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., založená v roce 1993, jeden z prvních profesionálních výrobců ložisek v oblasti Ningbo, provádíme také všechny druhy vysoce přesných obráběcích dílů a zpracování podle výkresu nebo vzorku. Společnost získala ocenění National Level Three Kvalitní and Safety Standardization Enterprise, Ningbo model ochrany životního prostředí zelený podnik, registrované ochranné známky "TTBC" a "Hemudu, HMD" (která byla identifikována jako slavná značka Ningbo).
Společnost se opírá o mnohaleté profesionální výrobní zkušenosti a technické základy a prošla režimem ISO9001 a ISO14001 pro kontrolu a řízení kvality výrobků, zejména ve výrobě ložisek pro automobily a motocykly, nestandardních ložisek a navrhování a vývoji dílů pro CNC obrábění. a další aspekty výhod kvality. Produkty se v současné době vyvážejí do více než 20 zemí a regionů po celém světě. Zároveň dlouhodobě podporujeme a vyrábíme všechny druhy ložisek a obráběcích dílů pro mnoho světově uznávaných společností a po mnoho let udržujeme dobré vztahy spolupráce.









Ve světě strojírenství a průmyslových strojů jsou kuličková ložiska Deep Groove jedna z nejzákladnějších a nejrozšířenějších so...
Zobrazit víceKuličková ložiska s hlubokou drážkou jsou široce používána v různých průmyslových aplikacích díky jejich schopnosti zvládat rad...
Zobrazit víceHluboká ložiska kuliček jsou široce používány v různých průmyslových aplikacích kvůli jejich schopnosti zvládnout radiáln...
Zobrazit víceLožiska jsou kritickými součástmi strojů, které umožňují hladkou rotaci a snižují tření mezi pohyblivými část...
Zobrazit více