Zavolejte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnitřní průměr | (d) | 2.5 | |
| vnější průměr | (D) | 8 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 9.2 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 0.6 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | - | |
| (Štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 179 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF82X | |
| (Štít) | - | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 2.5 | |
| vnější průměr | (D) | 8 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 9.5 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.8 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.7 |
| (Štít) | (B1) | 0.9 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 175 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 60 |
| (Olej) | 71 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F602 | |
| (Štít) | F602XZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 6 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 7.2 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.6 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.1 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 208 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 74 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 71 |
| (Olej) | 80 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF63 | |
| (Štít) | MF63ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 7 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 8.1 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.5 |
| (Štít) | (B1) | 0.8 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.1 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 310 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 111 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 63 |
| (Olej) | 75 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F683 | |
| (Štít) | F683ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 8 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 9.2 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 0.6 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | - | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 179 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF83 | |
| (Štít) | MF83ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 8 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 9.5 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 3 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.7 |
| (Štít) | (B1) | 0.9 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 179 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F693 | |
| (Štít) | F693ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 9 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 10.2 |
| (Štít) | (D1) | 10.6 | |
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.8 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.2 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 187 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 56 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF93 | |
| (Štít) | MF93ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 9 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 10.5 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | - |
| (Štít) | (B1) | 0.7 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | - | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 187 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 56 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F603 | |
| (Štít) | F603ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 3 | |
| vnější průměr | (D) | 10 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 11.5 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 4 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 1 |
| (Štít) | (B1) | 1 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 630 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 218 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 56 |
| (Olej) | 60 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F623 | |
| (Štít) | F623ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 4 | |
| vnější průměr | (D) | 7 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 8.2 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.6 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.1 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 310 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 115 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 60 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF74 | |
| (Štít) | MF74ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 4 | |
| vnější průměr | (D) | 8 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 9.2 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2 |
| (Štít) | (B1) | 3 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 0.6 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.15 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 396 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 139 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 56 |
| (Olej) | 67 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | MF84 | |
| (Štít) | MF84ZZ | ||
| Vnitřní průměr | (d) | 4 | |
| vnější průměr | (D) | 9 | |
|
Vnější průměr příruby | (OTEVŘENO) | (D) | 10.3 |
| (Štít) | (D1) | ||
| výška | (OTEVŘENO) | (B) | 2.5 |
| (Štít) | (B1) | 4 | |
| Šířka příruby | (OTEVŘENO) | (B) | 0.6 |
| (Štít) | (B1) | 1 | |
| Zkosení (r) | (OTEVŘENO) | 0.1 | |
| (Štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 640 | |
| Cor(N)Basic | Statický | 225 | |
| Omezení rychlosti | (Tuk) | * 1000 ot./min | 63 |
| (Olej) | 63 | ||
| (Odkaz) | (OTEVŘENO) | F684 | |
| (Štít) | F684ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., založená v roce 1993, jeden z prvních profesionálních výrobců ložisek v oblasti Ningbo, provádíme také všechny druhy vysoce přesných obráběcích dílů a zpracování podle výkresu nebo vzorku. Společnost získala ocenění National Level Three Kvalitní and Safety Standardization Enterprise, Ningbo model ochrany životního prostředí zelený podnik, registrované ochranné známky "TTBC" a "Hemudu, HMD" (která byla identifikována jako slavná značka Ningbo).
Společnost se opírá o mnohaleté profesionální výrobní zkušenosti a technické základy a prošla režimem ISO9001 a ISO14001 pro kontrolu a řízení kvality výrobků, zejména ve výrobě ložisek pro automobily a motocykly, nestandardních ložisek a navrhování a vývoji dílů pro CNC obrábění. a další aspekty výhod kvality. Produkty se v současné době vyvážejí do více než 20 zemí a regionů po celém světě. Zároveň dlouhodobě podporujeme a vyrábíme všechny druhy ložisek a obráběcích dílů pro mnoho světově uznávaných společností a po mnoho let udržujeme dobré vztahy spolupráce.









Ve světě strojírenství a průmyslových strojů jsou kuličková ložiska Deep Groove jedna z nejzákladnějších a nejrozšířenějších so...
Zobrazit víceKuličková ložiska s hlubokou drážkou jsou široce používána v různých průmyslových aplikacích díky jejich schopnosti zvládat rad...
Zobrazit víceHluboká ložiska kuliček jsou široce používány v různých průmyslových aplikacích kvůli jejich schopnosti zvládnout radiáln...
Zobrazit víceLožiska jsou kritickými součástmi strojů, které umožňují hladkou rotaci a snižují tření mezi pohyblivými část...
Zobrazit více